Tabulky velikostí
Jak správně měřit velikosti?
MUŽI
ŽENY
BATOHY
RUKAVICE
ČEPICE
OBLEČENÍ (v cm)
MUŽI | XS* | S | M | L | XL | XXL | XXXL* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Obvod pasu | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Vnitřní délka nohavice – REGULAR | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |
Vnitřní délka nohavice – SHORT | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
Vnitřní délka nohavice – LONG | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 |
* velikosti XS a XXXL dostupné pouze ve vybraných stylech a barevných odstínech
ŽENY | UK | 6* | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Obvod hrudníku | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | |
Obvod pasu | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–84 | |
Obvod boků | 86–90 | 90 -94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | |
Vnitřní délka nohavice – REGULAR | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | |
Vnitřní délka nohavice – SHORT | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | |
Vnitřní délka nohavice – LONG | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 |
* velikost 6 dostupná pouze ve vybraných stylech a barevných odstínech
MUŽI | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNISEX* | ŽENY | UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14 -16 |
USA | XXS–XS | XS–S | S–M | M–L | L–XL | ||
EUR | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | ||
Obvod hrudníku | 87–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | ||
Obvod pasu | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 | ||
Obvod boků | 87–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | ||
Vnitřní délka nohavice | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
* velikosti Unisex jsou dostupné pouze pro Podium Pull-On a Podium Pants
RUKAVICE (v cm)
MUŽI | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod dlaně (mimo palec) | 15,5–17,5 | 17,5–19,5 | 19,5–22 | 22–24 | 24–25,5 |
Délka ruky | 14–16 | 16–18 | 18–20 | 20–22,5 | 22,5–24 |
ŽENY | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obvod dlaně (mimo palec ) | 17–18 | 18–19 | 19 -20 | 20 -21 |
Délka ruky | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 |
ČEPICE (v cm)
UNISEX | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obvod hlavy | 55–56,5 | 56,5–58 | 58–59,5 | 59,5–61 |
PŘEZUVKY/PAPUČE/BAČKORY
Přezuvky/papuče/bačkory | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK (velikost boty) | 3,5–5,5 | 5,5–7,5 | 7,5–9,5 | 9,5–11,5 | 11,5–13,5 |
USA (velikost boty) | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
EU (velikost boty) | 37–39 | 39–41 | 41–43 | 43–46 | 46–48 |
NÁVLEKY
Návleky | S | M | L |
---|---|---|---|
UK (velikost boty) | 4,5–7 | 7–9 | 9–12 |
USA (velikost boty) | 5–8 | 8 -10 | 10–13 |
EU (velikost boty) | 37–40,5 | 40,5–42,5 | 42,5–46,5 |
VIA návleky (Sack It Gaiter) | S–M | M–L |
---|---|---|
UK (velikost boty) | 4,5–8 | 8–12 |
USA (velikost boty) | 5–9 | 9–13 |
EU (velikost boty) | 37–41,5 | 41,5–46,5 |
BATOHY (v cm)
UNISEX | S–M | M–L | ONE SIZE |
---|---|---|---|
Délka zad | 40–45 cm | 45–53 cm | 45–53 cm |
Dámské batohy | S–M | M–L |
---|---|---|
Délka zad | 38–43 cm | 43–48 cm |
VESTY (v cm)
UNISEX Trail batohy/vesty | S–M | M–L |
---|---|---|
Obvod hrudníku | 76–97 cm | 97–112 cm |
Dámské Trail batohy/vesty | ONE SIZE |
---|---|
Obvod hrudníku | 74–90 cm |